2014年吉林藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類文化課錄取分?jǐn)?shù)線
分院 | 專業(yè)文章來自:藝考在線(www.yikaoxian.com) | 所占二本線百分比 | 文科 | 理科 |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 70% | 321.3 | 311.5 |
音樂學(xué)(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 60% | 275.4 | 267.0 | |
音樂表演(聲樂) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
音樂表演(鋼琴) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
音樂表演(合唱指揮) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
音樂表演(民族樂器) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
音樂表演(西洋管弦) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 70% | 321.3 | 311.5 |
美術(shù)學(xué)(書法與篆刻) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
繪畫 | 60% | 275.4 | 267.0 | |
中國(guó)畫 | 60% | 275.4 | 267.0 | |
雕塑 | 60% | 275.4 | 267.0 | |
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60% | 275.4 | 267.0 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
公共藝術(shù) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
攝影 | 60% | 275.4 | 267.0 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 70% | 321.3 | 311.5 | |
戲劇影視學(xué)院 | 表演(戲劇影視表演) | 50% | 229.5 | 222.5 |
表演(戲劇影視表導(dǎo)) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
播音與主持藝術(shù)(主持與播音) | 70% | 321.3 | 311.5 | |
播音與主持藝術(shù)(采編播) | 70% | 321.3 | 311.5 | |
播音與主持藝術(shù)(配音藝術(shù)) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 70% | 321.3 | 311.5 | |
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(舞蹈教育) | 40% | 183.6 | 178.0 |
舞蹈編導(dǎo) | 40% | 183.6 | 178.0 | |
舞蹈表演 | 40% | 183.6 | 178.0 | |
新媒體學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60% | 275.4 | 267.0 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(媒體應(yīng)用策劃) | 70% | 321.3 | 311.5 | |
動(dòng)漫學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 60% | 275.4 | 267.0 |
藝術(shù)教育學(xué)院 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 60% | 275.4 | 267.0 |
美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 60% | 275.4 | 267.0 | |
流行音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 50% | 229.5 | 222.5 |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
音樂表演(流行歌舞) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
戲曲學(xué)院 | 音樂學(xué)(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 50% | 229.5 | 222.5 |
音樂表演(戲曲音樂) | 50% | 229.5 | 222.5 | |
廣播電視編導(dǎo)(戲曲編導(dǎo)) | 70% | 321.3 | 311.5 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 60% | 275.4 | 267.0 |
說明:文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),謝謝!
-
提高班
開班時(shí)間:滾動(dòng)開班
課程特點(diǎn):該課程主要針對(duì)有一定專業(yè)基礎(chǔ)的學(xué)員,學(xué)習(xí)周期一個(gè)月即240個(gè)課時(shí),授課主要講授專業(yè)提升遇到的難題。
-
沖刺班
開班時(shí)間:滾動(dòng)開班
課程特點(diǎn):該班型開設(shè)在?记,針對(duì)往期學(xué)習(xí)中的系統(tǒng)課程查漏補(bǔ)缺,并對(duì)2025年的考試押題,模擬測(cè)試等。
-
無憂班
開班時(shí)間:滾動(dòng)開班
課程特點(diǎn):基礎(chǔ)班+提高班+沖刺班三合一班型,系統(tǒng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),確;A(chǔ)扎實(shí)和提高專業(yè)能力,沖刺名校更加有保障。
-
精品小課
開班時(shí)間:在校期間
課程特點(diǎn):專業(yè)一對(duì)一,面對(duì)面,采用個(gè)性化教學(xué),針對(duì)學(xué)員個(gè)人學(xué)習(xí)中遇到的難題,系統(tǒng)化講解。
-
提高班
開班時(shí)間:滾動(dòng)開班
課程特點(diǎn):該課程主要針對(duì)有一定專業(yè)基礎(chǔ)的學(xué)員,學(xué)習(xí)周期一個(gè)月即240個(gè)課時(shí),授課主要講授專業(yè)提升遇到的難題。
-
沖刺班
開班時(shí)間:滾動(dòng)開班
課程特點(diǎn):該班型開設(shè)在?记,針對(duì)往期學(xué)習(xí)中的系統(tǒng)課程查漏補(bǔ)缺,并對(duì)2025年的考試押題,模擬測(cè)試等。
-
無憂班
開班時(shí)間:滾動(dòng)開班
課程特點(diǎn):基礎(chǔ)班+提高班+沖刺班三合一班型,系統(tǒng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),確;A(chǔ)扎實(shí)和提高專業(yè)能力,沖刺名校更加有保障。
-
精品小課
開班時(shí)間:在校期間
課程特點(diǎn):專業(yè)一對(duì)一,老師面對(duì)面,采用個(gè)性化教學(xué),針對(duì)學(xué)員個(gè)人學(xué)習(xí)中遇到的難題,系統(tǒng)化講解。